16% Vol.
Category | Junmai Daiginjo |
Hersteller | Kawatsuru |
Kagawa-Pref | |
vol.% | 16% |
Reis-Poliergrad | 45% |
Sake-Meßwert | +3.0 |
Sake Reis | Yamada Nishiki & Ooseto |
Geschmack | Mittel |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 431kJ/ 103kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 4.1g |
davon Zucker | 4.1g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0.0g |
KAWATSURU Junmai Daiginjo 720ml
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan