Nährwerte pro 100g | |
Energie | 1422kJ/ 340kcal |
Fett | 0,0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Kohlenhydrate | 84.9g |
davon Zucker | 82,5g |
Eiweiß | 0,1g |
Salz |
0,1g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Nährwerte pro 100g | |
Energie | 1422kJ/ 340kcal |
Fett | 0,0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g |
Kohlenhydrate | 84.9g |
davon Zucker | 82,5g |
Eiweiß | 0,1g |
Salz |
0,1g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan