Nährwerte pro 100g | |
Energie | 372kJ/ 89kcal |
Fett | 0.1g |
davon gesättigte Fettsäuren | -g |
Kohlenhydrate | 21.4g |
davon Zucker | -g |
Eiweiß | 0.5g |
Salz |
1.2g |
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Nährwerte pro 100g | |
Energie | 372kJ/ 89kcal |
Fett | 0.1g |
davon gesättigte Fettsäuren | -g |
Kohlenhydrate | 21.4g |
davon Zucker | -g |
Eiweiß | 0.5g |
Salz |
1.2g |