Nährwerte pro 100g | |
Energie | 420kJ/ 100kcal |
Fett | 2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 20g |
davon Zucker | -g |
Eiweiß | 10g |
Salz | 10g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Nährwerte pro 100g | |
Energie | 420kJ/ 100kcal |
Fett | 2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 20g |
davon Zucker | -g |
Eiweiß | 10g |
Salz | 10g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan