15% Vol.
Category | Junmai |
Hersteller | Choseisha |
Nagano-Pref | |
vol.% | 15% |
Reis-Poliergrad | 60% |
Sake-Meßwert | +1 |
Sake Reis | Miyama-Nishiki |
Geschmack | Klare, erfrischend |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 436KJ / 104kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.6g |
davon Zucker | 3.6g |
Eiweiß |
0.4g |
Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan